種子實訓室建設方案及配套儀器設備清單
簡要描述:種子實訓室建設方案及配套儀器設備清單實訓項目:考種測產(chǎn)分析,種子分析教學目的:種子系列儀器深度結合作物種子特性,通過機器代替人力的方式對種子進行數(shù)粒,分析,測產(chǎn)等一系列操作,有助于分析種子性狀與產(chǎn)量,選取良種,增加苗產(chǎn),可減少科研人員的工作量,提升測產(chǎn)效率,快速準確獲取分析數(shù)據(jù),為準確掌握作物產(chǎn)量的真實情況提供技術支持,是現(xiàn)代育種工作的高效育種測產(chǎn)工具。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:實訓室
更新時間:2022-10-30
廠商性質:生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
鄭州今農(nóng)為全國中職或高校的農(nóng)學專業(yè)梳理了完整的農(nóng)學專業(yè)實訓室建設方案,其中包括生理生化實訓室、農(nóng)產(chǎn)品檢測實訓室、植物保護實訓室、種子加工實訓室、土壤肥料實訓室、植物組織培養(yǎng)實訓室、花藝設計實訓室、植物保護標本室、微生物實訓室等。
這里介紹的是種子實訓室建設方案及配套儀器設備清單。
種子實訓室項目 | |||||
實訓項目:考種測產(chǎn)分析,種子分析 | |||||
序號 | 項目 | 設備名稱/支出項目 | 型號規(guī)格/支出用途概述 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 儀器設備 | 種子發(fā)芽箱 | 用于種子發(fā)芽研究,容積500L(體積可定制),控溫范圍:0~65℃ | 臺 | 1 |
2 | 種子低溫低濕儲藏柜 | 450L,溫度范圍:0~10℃ | 臺 | 1 | |
3 | 智能種子計數(shù)系統(tǒng) | 安卓系統(tǒng)。 | 臺 | 1 | |
4 | 智能考種系統(tǒng) | 適用作物:水稻、小麥、玉米、油菜、豆類、花生、芝麻、高粱等脫粒后的各種作物種子;手動輸入重量計算出千粒重以及平均面積、平均周長、平均長度、平均寬度、長寬比;配置含手機平板,發(fā)光板,天平 參數(shù)未完,掛網(wǎng)前聯(lián)系鄭州今農(nóng)索取 | 臺 | 1 | |
5 | 自動種子考種及千粒重儀 | 功能特點: | 臺 | 1 | |
6 | 大米食味儀 | 功能特點: | 臺 | 1 | |
7 | 大米外觀品質檢測儀 | 功能特點: | 臺 | 1 | |
8 | 大米加工精度測定儀 | 功能特點: | 臺 | 1 | |
9 | 稻谷穗型粒數(shù)考種儀 | 功能特點: | 臺 | 1 | |
10 | 麥穗形態(tài)測定儀 | 功能特點: | 臺 | 1 | |
11 | 谷物電子容重器 | *產(chǎn)品采用了高密度、可靠性高的進口貼片元件代替?zhèn)鹘y(tǒng)的電子元件部分,使內部結構節(jié)省元器件安裝的空間; | 臺 | 1 | |
12 | 育種小區(qū)測產(chǎn)系統(tǒng) | 功能特點: | 臺 | 1 | |
13 | 自動數(shù)粒儀 | 功能特點: | 臺 | 1 | |
14 | 農(nóng)用X光機 | 可用X光拍出種子內部結構,對飽滿粒,蟲害,空粒的表現(xiàn)直觀分析;可通過拍片進行圖片分析; | 臺 | 1 | |
15 | 輔助設備 | 縮分器 | 樣品二等分 | 臺 | 1 |
16 | 電動離心式分樣器 | 功能特點: | 臺 | 1 | |
17 | 種子單粒粉碎器 | 功能特點: | 臺 | 1 | |
18 | 稻麥單株脫粒機 | 功能特點: | 臺 | 1 | |
19 | 種子風選凈度儀 | 功能特點: | 臺 | 1 | |
20 | 電子吸種筆 | 功能特點: | 臺 | 30 | |
21 | 水分測定儀 | 同時測量水分,溫度,重量值,同界面顯示水分,溫度,重量,容重,平均分水值等; | 臺 | 5 | |
22 | 電熱鼓風干燥箱 | 內膽尺寸:350*350*350;溫控范圍:室溫+10℃-250℃;帶鼓風;不銹鋼內膽 | 臺 | 3 | |
23 | 電動篩選器 | 谷物選篩 | 臺 | 1 | |
24 | 基礎設備 | 種子凈度工作臺 | 1.本儀器由透射光源系統(tǒng)、操作臺、反射光源和放大裝置三部分一體化構成。 | 個 | 30 |
25 | 工作臺 | 鋼木,高800mm,定制 | 延米 | 20 |
關于種子實訓室建設方案及配套儀器設備清單的完整參數(shù)和報價,歡迎聯(lián)系鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司索取。